屋外のイベントや業務用のハードな使用に耐える高耐久型
【オーダーメイド可能】
|
※弊社はガス機器専門メーカーです。タコ鍋の特性、材質はメーカーにより異なります。販売店にご相談ください。
規格品 | 本体寸法 幅(W)×奥(D)×高(H) |
バーナ本数 | ガス消費量 | ガス接続口 | ||
LP | 13A | LP | 13A | |||
1丁 | 190×305×180 | 1本 | 0.14kg/h | 2210kcal/h | 9.5 | 9.5 |
2丁 | 340×305×180 | 2本 | 029kg/h | 4420kcal/h | 9.5 | 9.5 |
3丁 | 490×305×180 | 3本 | 0.43kg/h | 6630kcal/h | 9.5 | 9.5 |
4丁 | 645×305×180 | 4本 | 0.58kg/h | 8840kcal/h | 9.5 | 13 |
5丁 | 800×305×180 | 5本 |
0.72kg/h |
11050kcal/h | 9.5 | 13 |