銅の熱伝導、蓄熱性を最大限に活かすモグリバーナー使用
【オーダーメイド可能】
|
![]() |
規格品 | 本体寸法 幅(W)×奥(D)×高(H) |
バーナ本数 | ガス消費量 | ガス接続口 | ||
LP | 13A | LP | 13A | |||
20穴 | 489×520×200 | 4本 | 0.38kg/h | 4264kcal/h | 9.5 | 9.5 |
24穴 | 575×520×200 | 4本 | 0.38kg/h | 4916kcal/h | 9.5 | 9.5 |
28穴 | 661×520×200 | 4本 | 0.55kg/h | 6236kcal/h | 9.5 | 9.5 |
32穴 | 744×520×200 | 4本 | 0.58kg/h | 7532kcal/h | 9.5 | 13 |
40穴 |
914×520×200 |
4本 | 0.74kg/h | 8840kcal/h | 9.5 | 13 |